Description
New & spacious home on X Flood zone with room to add a pool, store boat, trailer, RV, shed, enough room for plenty of toys. 1st level consist of main living area open to lovely L shape large kitchen with center Island, white cabinets, quartz & SS appliances and a half bath. A private owners suite with sliding doors to back yard, large shower & quartz counters. Take Interior stairs up to 3 bedrooms 2 baths with large terrace from one of the main en-suites. Paved, white PVC fence on sides and back, gated entrance and nicely landscaped. Nothing to do just move in. Easy commute to and from Miami. Restaurants and shopping nearby. Save on insurance with a brand new home with metal roof, impact windows and doors. Be the 1st to live in this brand new hom
Details
MLS# | 592145 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 150 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Story(s) | 2 Stories |
---|
Acreage | 0.11 |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $357.62 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $650,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $432.28 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $1,295,000 | Med Sale Price: $379,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $286.99 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $865,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $437.03 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $484,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $428.9 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $402,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $367.81 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $417.48 | Min Sale Price: $339,000 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $590,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $346.34 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $550,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $365.15 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $353.61 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $1,553,500 | Med Sale Price: $431,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $438.57 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $837,000 | Med Sale Price: $460,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $554.75 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $4,500,000 | Med Sale Price: $520,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $357.62 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $650,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $432.28 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $1,295,000 |
Med Sale Price: | $379,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $286.99 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $865,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $437.03 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $484,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $428.9 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $980,000 |
Med Sale Price: | $402,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $367.81 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $417.48 |
Min Sale Price: | $339,000 |
Max Sale Price: | $920,000 |
Med Sale Price: | $590,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $346.34 |
Min Sale Price: | $390,000 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $550,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $365.15 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $353.61 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $1,553,500 |
Med Sale Price: | $431,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $438.57 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $837,000 |
Med Sale Price: | $460,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $554.75 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $4,500,000 |
Med Sale Price: | $520,000 |
Request a showing
Request a showing